4cm Długość Wysoka twardość Żelazne gwoździe do budowy
Paznokcie stalowe:
Gładka okrągła powierzchnia stalowego gwoździa pomaga mu również lepiej uchwycić materiał podczas mocowania, zwiększając stabilność mocowania.Zaletą stalowych gwoździ jest nie tylko ich twardośćW związku z tym gwarantuje silny chwyt, a jednocześnie jest solidny i odpowiedni dla wszystkich budżetów.Ta wszechstronna wydajność sprawia, że stalowe gwoździe są jednym z materiałów stosowanych do oparć w pracy dekoracyjnej i budowlanej.
Główki te są powszechnie używane do mocowania drewna w ramkach i innych zastosowaniach konstrukcyjnych.
Stalowe gwoździe są ekonomicznym wyborem o dobrej wytrzymałości.
Włókna stalowe:
Łatwy napęd
Wysoka wytrzymałość, odporność na korozję
Efektywność kosztowa
Może to potrwać bardzo długo.
Penny. Wielkość |
Lg. | Wskaźnik paznokci | Szynka Dia. |
Głowa Dia. |
Głowa Rodzaj |
Szynka Rodzaj |
Pkg. Co to jest? |
Pkg. | |
Stalowe
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D | 11/4" | 14 ga. | 0.08" | 3/16" | Płaskie | Gładki | 500 | 97801A501 | Siedem dolarów.04 |
3D | 11/4" | 14 ga. | 0.08" | 3/16" | Płaskie | Gładki | 2,500 | 97801A101 | 12.65 |
4d | 11/2" | 121/2- Nie, nie. | 0.099" | 1/4" | Płaskie | Gładki | 275 | 97801A502 | 3.32 |
4d | 11/2" | 121/2- Nie, nie. | 0.099" | 1/4" | Płaskie | Gładki | 1,375 | 97801A102 | 12.65 |
6d | 2" | 111/2- Nie, nie. | 0.113" | 17/64" | Płaskie | Gładki | 150 | 97801A504 | 3.32 |
6d | 2" | 111/2- Nie, nie. | 0.113" | 17/64" | Płaskie | Gładki | 750 | 97801A104 | 12.65 |
8d | 21/2" | 101/4- Nie, nie. | 0.13" | 9/32" | Płaskie | Gładki | 75 | 97801A506 | 3.32 |
8d | 21/2" | 101/4- Nie, nie. | 0.13" | 9/32" | Płaskie | Gładki | 375 | 97801A106 | 12.65 |
10d | 3 cm | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Płaskie | Gładki | 60 | 97801A508 | 3.32 |
10d | 3 cm | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Płaskie | Gładki | 300 | 97801A108 | 12.65 |
12d | 31/4" | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Płaskie | Gładki | 60 | 97801A509 | 3.32 |
12d | 31/4" | 9 ga. | 0.15" | 5/16" | Płaskie | Gładki | 300 | 97801A109 | 12.65 |
16d | 31/2" | 8 ga. | 0.16" | 11/32" | Płaskie | Gładki | 40 | 97801A510 | 3.32 |
16d | 31/2" | 8 ga. | 0.16" | 11/32" | Płaskie | Gładki | 200 | 97801A110 | 12.65 |
20d | 4" | 6 ga. | 0.2" | 13/32" | Płaskie | Gładki | 25 | 97801A511 | 3.32 |
20d
![]() |
4" | 6 ga.
![]() |
0.2" | 13/32" | Płaskie
![]() |