| Nazwa marki: | Yuhan Wiremesh |
| Numer modelu: | YH-006 |
| MOQ: | 10 metrów kwadratowych |
| Cena £: | USD5-20/square meter |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Możliwość zaopatrzenia: | 1000 metrów kwadratowych tygodniowo |
AISI316 Siatka kablowa balustrady 50 * 50 mm Heavy Duty X Tend Certyfikat CE / SGS
1, szczegóły materiału ze stali nierdzewnej:
| Typ | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Ni (%) | S (%) | P (%) |
| 304 | ≤ 0,07 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | 17,0–19,0 | 8,0–11,0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,035 |
| 304L | ≤ 0,03 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | 17,0–19,0 | 8,0–12,0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,035 |
| 316 | ≤ 0,08 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | 16,0–18,5 | 10,0–14,0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,035 |
| 316L | ≤ 0,03 | ≤ 1,0 | ≤ 2,0 | 16,0–18,0 | 12,0–15,0 | ≤ 0,03 | ≤ 0,045 |
2, Cechy siatki linowej ze stali nierdzewnej:
Wytrzymały.Wykonany ze stali nierdzewnej 316, ma doskonałą odporność na korozję i może wytrzymać różne warunki klimatyczne i warunki pracy.
Stabilny.Aby zapewnić stabilność i niezawodność systemu siatki zabezpieczającej, zastosowano materiały o wysokiej wytrzymałości i niezawodne mocowania
Łatwy w utrzymaniu.Każdy element systemu siatki zabezpieczającej można wymienić i naprawić oddzielnie, a jego konserwacja jest niska.
Wysoka wytrzymałość.Ma doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i może wytrzymać duże obciążenia.
Łatwy w montażu i demontażu.
3, instrukcja siatki linowej SS:
Obróbka powierzchni siatki linowej zwykle obejmuje procesy utleniania, galwanizacji i powlekania PVC. Wśród nich obróbka utleniająca może zwiększyć odporność na korozję liny stalowej ze stali nierdzewnej. Obróbka galwaniczna może poprawić twardość powierzchni i odporność liny na zużycie. Powłoka PCV zapewnia dodatkową ochronę i estetykę liny stalowej. Można wybierać i łączyć różne procesy obróbki powierzchni w zależności od konkretnego zastosowania
| AG-1651F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 2" × 2" | 51×51 |
| AG-1638F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1,5" × 1,5" | 38 × 38 |
| AG-1630F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1,2" × 1,2" | 30×30 |
| AG-1625F | 7 × 7 | 1/16" | 1.6 | 1" × 1" | 25,4 × 25,4 |
| AG-12102F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 4" × 4" | 102 × 102 |
| AG-1276F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 3" × 3" | 76 × 76 |
| AG-1251F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 2" × 2" | 51×51 |
| AG-1238F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1,5" × 1,5" | 38 × 38 |
| AG-1230F | 7 × 7 | 3/64" | 1.2 | 1,2" × 1,2" | 30×30 |
![]()
![]()
![]()
![]()