| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Słowo klucz | Siatka linowa SS |
| Tworzywo | Stal nierdzewna 304 lub 316 |
| Kolor | Jasne srebro |
| Typ | Typ klamry |
| Średnica kabla | 1,5 mm |
| Rozmiar siatki | 22 mm |
| Długość | 20 m |
| Szerokość | 8 m |
| Kształt siatki | Diament |
| Średnica liny stalowej (D) | Otwór siatki (M) |
|---|---|
| 7 * 19 5/32" 4,0 mm |
3" * 3" |
| 7 * 19 5/32" 4,0 mm |
3,6" * 3,6" |
| 7 * 19 5/32" 4,0 mm |
4" * 4" |